Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
Retención
Salario S/ 2,000
tax_calculator.withholding_box.Pension contribution - S/ 250
Impuestos totales - S/ 250
Pago neto * S/ 1,750
Tipo impositivo marginal 12.5%
Tipo impositivo medio 12.5%
12.5%Impuestos totales
87.5%
Pago netoDesglose del salario


S/ 1,750
Pago neto
S/ 180
Impuestos pagados por tu empleador
S/ 250
Impuestos pagados por ti



Impuestos totales pagados
430 PEN
¿Sabías que tu empleador también paga impuestos por tu salario? Tu empleador paga S/ 180 sobre tu salario de S/ 2,000. Es decir, cada vez que gastas 10 PEN del dinero por el que tanto te esforzaste, 2,15 PEN va directo al Estado.
Tasa impositiva real
19.7%
Ahora, ya que tanto tú como tu empleador pagáis impuestos, lo que solía ser un 12.5% de la tasa de impuestos, aumenta a 19.7%. Esto quiere decir que la tasa impositiva es 7.2% más alta de lo que parecía al principio.
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de S/ 24,000?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de S/ 12?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de S/ 24,000 en Perú, te gravarán S/ 3,000. Es decir, tu salario neto será de S/ 21,000 al año o S/ 1,750 al mes. Tu tasa impositiva media es de 12.5% y tu tasa impositiva marginal es de 12.5%. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 12,5 PEN87,5 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 875 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 4375 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | PEN 23 999 | 0.0% | 1 |
Irlanda | PEN 35 763 | 0.0% | 2 |
Reino Unido | PEN 23 997 | 0.0% | 3 |
Dinamarca | PEN 15 913 | 33.7% | 21 |
Países Bajos | PEN 15 103 | 37.1% | 22 |
Rumanía | PEN 13 500 | 43.8% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | PEN 24 000 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | PEN 24 000 | 0.0% | 2 |
Pakistán | PEN 22 709 | 5.4% | 3 |
Vietnam | PEN 19 519 | 18.7% | 14 |
Kazajstán | PEN 19 008 | 20.8% | 15 |
China | PEN 17 753 | 26.0% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 21 926 | 8.6% | 1 |
Canada | PEN 18 903 | 21.2% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Puerto Rico | PEN 22 090 | 7.9% | 1 |
Colombia | PEN 22 080 | 8.0% | 2 |
Ecuador | PEN 21 730 | 9.5% | 3 |
Chile | PEN 19 776 | 17.6% | 10 |
Uruguay | PEN 19 176 | 20.1% | 11 |
Argentina | PEN 15 578 | 35.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | PEN 22 726 | 5.3% | 1 |
Marruecos | PEN 21 054 | 12.3% | 2 |
Camerún | PEN 19 243 | 19.8% | 3 |
Senegal | PEN 16 747 | 30.2% | 10 |
Uganda | PEN 16 671 | 30.5% | 11 |
Zambia | PEN 16 686 | 30.5% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 22 800 | 5.0% | 1 |
Bahréin | PEN 22 071 | 8.0% | 2 |
Omán | PEN 22 077 | 8.0% | 3 |
Egipto | PEN 18 834 | 21.5% | 8 |
Líbano | PEN 18 688 | 22.1% | 9 |
Turquía | PEN 14 519 | 39.5% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de Perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.