Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 5 621 070 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 5 265 715 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 5 201 105 | 19.5% | 3 |
Bélgica | PEN 2 436 046 | 62.3% | 21 |
Finlandia | PEN 2 437 911 | 62.3% | 22 |
Portugal | PEN 2 360 382 | 63.5% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 5 791 118 | 10.4% | 1 |
Hong Kong | PEN 5 374 566 | 16.8% | 2 |
Singapur | PEN 5 071 692 | 21.5% | 3 |
Japón | PEN 3 583 884 | 44.5% | 11 |
Australia | PEN 3 492 843 | 45.9% | 12 |
India | PEN 1 527 338 | 76.4% | 13 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 3 571 271 | 44.7% | 1 |
Canada | PEN 3 087 589 | 52.2% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 5 721 349 | 11.4% | 1 |
Brasil | PEN 4 686 304 | 27.5% | 2 |
Costa Rica | PEN 4 378 588 | 32.2% | 3 |
Perú | PEN 3 987 033 | 38.3% | 9 |
Chile | PEN 3 969 628 | 38.6% | 10 |
Ecuador | PEN 3 735 369 | 42.2% | 11 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 4 701 004 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 4 524 535 | 30.0% | 2 |
Costa de Marfil | PEN 4 403 867 | 31.8% | 3 |
Marruecos | PEN 3 924 103 | 39.3% | 8 |
Senegal | PEN 3 881 048 | 39.9% | 9 |
Sudáfrica | PEN 3 589 430 | 44.4% | 10 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 6 422 351 | 0.6% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 6 408 581 | 0.8% | 2 |
Bahréin | PEN 6 363 935 | 1.5% | 3 |
Egipto | PEN 4 846 727 | 25.0% | 7 |
Turquía | PEN 3 763 568 | 41.7% | 8 |
Israel | PEN 3 324 648 | 48.5% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.