Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 553 738 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 518 731 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 512 366 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 293 322 | 53.9% | 21 |
Portugal | PEN 279 469 | 56.1% | 22 |
Bélgica | PEN 258 846 | 59.3% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 549 050 | 13.7% | 1 |
Hong Kong | PEN 540 214 | 15.1% | 2 |
Singapur | PEN 522 118 | 18.0% | 3 |
Filipinas | PEN 422 146 | 33.7% | 12 |
Australia | PEN 405 848 | 36.2% | 13 |
India | PEN 341 292 | 46.4% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 433 811 | 31.8% | 1 |
Canada | PEN 379 398 | 40.4% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 566 177 | 11.0% | 1 |
Costa Rica | PEN 468 879 | 26.3% | 2 |
Colombia | PEN 466 022 | 26.8% | 3 |
Perú | PEN 419 514 | 34.1% | 10 |
Argentina | PEN 413 690 | 35.0% | 11 |
Ecuador | PEN 412 682 | 35.2% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 463 666 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 447 371 | 29.7% | 2 |
Nigeria | PEN 433 405 | 31.9% | 3 |
Senegal | PEN 386 336 | 39.3% | 10 |
Sudáfrica | PEN 385 944 | 39.4% | 11 |
Uganda | PEN 363 077 | 43.0% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 604 656 | 5.0% | 1 |
Bahréin | PEN 597 657 | 6.1% | 2 |
Kuwait | PEN 597 837 | 6.1% | 3 |
Egipto | PEN 478 337 | 24.8% | 7 |
Israel | PEN 405 746 | 36.3% | 8 |
Turquía | PEN 371 310 | 41.7% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.