Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 8 233 680 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 7 713 160 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 7 618 520 | 19.5% | 3 |
Bélgica | PEN 3 558 567 | 62.4% | 21 |
Finlandia | PEN 3 543 616 | 62.6% | 22 |
Portugal | PEN 3 441 465 | 63.6% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 8 493 818 | 10.3% | 1 |
Hong Kong | PEN 7 867 056 | 16.9% | 2 |
Singapur | PEN 7 414 034 | 21.7% | 3 |
Japón | PEN 5 202 286 | 45.0% | 11 |
Australia | PEN 5 084 433 | 46.3% | 12 |
India | PEN 1 872 894 | 80.2% | 13 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 5 171 867 | 45.4% | 1 |
Canada | PEN 4 483 096 | 52.6% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 8 379 248 | 11.5% | 1 |
Brasil | PEN 6 863 479 | 27.5% | 2 |
Costa Rica | PEN 6 394 352 | 32.4% | 3 |
Uruguay | PEN 5 847 311 | 38.2% | 7 |
Perú | PEN 5 826 370 | 38.4% | 8 |
Ecuador | PEN 5 448 473 | 42.4% | 9 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kenia | PEN 6 626 635 | 30.0% | 1 |
Costa de Marfil | PEN 6 452 889 | 31.8% | 2 |
Ghana | PEN 6 264 947 | 33.8% | 3 |
Marruecos | PEN 5 743 885 | 39.3% | 7 |
Senegal | PEN 5 682 848 | 40.0% | 8 |
Sudáfrica | PEN 5 241 080 | 44.6% | 9 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 9 425 354 | 0.4% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 9 411 580 | 0.6% | 2 |
Bahréin | PEN 9 336 899 | 1.3% | 3 |
Egipto | PEN 7 098 977 | 25.0% | 7 |
Turquía | PEN 5 512 546 | 41.8% | 8 |
Israel | PEN 4 826 148 | 49.0% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.