Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | PEN 13 796 | 0.0% | 1 |
Alemania | PEN 13 796 | 0.0% | 2 |
Irlanda | PEN 23 520 | 0.0% | 3 |
Dinamarca | PEN 9 051 | 34.4% | 21 |
Países Bajos | PEN 8 678 | 37.1% | 22 |
Rumanía | PEN 7 763 | 43.8% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | PEN 13 799 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | PEN 13 800 | 0.0% | 2 |
Singapur | PEN 13 799 | 0.0% | 3 |
China | PEN 11 368 | 17.6% | 14 |
Japón | PEN 11 214 | 18.7% | 15 |
Kazajstán | PEN 10 930 | 20.8% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 12 605 | 8.7% | 1 |
Canada | PEN 11 772 | 14.7% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
México | PEN 13 206 | 4.3% | 1 |
Colombia | PEN 13 904 | 7.4% | 2 |
Brasil | PEN 12 698 | 8.0% | 3 |
Chile | PEN 11 371 | 17.6% | 10 |
Uruguay | PEN 11 071 | 19.8% | 11 |
Argentina | PEN 9 182 | 33.5% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | PEN 13 662 | 1.0% | 1 |
Marruecos | PEN 12 763 | 7.5% | 2 |
Kenia | PEN 11 656 | 15.5% | 3 |
Senegal | PEN 10 178 | 26.2% | 10 |
Uganda | PEN 10 043 | 27.2% | 11 |
Nigeria | PEN 9 858 | 28.6% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Arabia Saudí | PEN 13 800 | 0.0% | 1 |
Qatar | PEN 13 109 | 5.0% | 2 |
Bahréin | PEN 12 692 | 8.0% | 3 |
Líbano | PEN 11 038 | 20.0% | 8 |
Egipto | PEN 10 892 | 21.1% | 9 |
Turquía | PEN 8 648 | 37.3% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.