Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | PEN 18 251 | 0.0% | 1 |
Alemania | PEN 18 251 | 0.0% | 2 |
Irlanda | PEN 28 932 | 0.0% | 3 |
Dinamarca | PEN 12 044 | 34.0% | 21 |
Países Bajos | PEN 11 484 | 37.1% | 22 |
Rumanía | PEN 10 266 | 43.8% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | PEN 18 252 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | PEN 18 252 | 0.0% | 2 |
Pakistán | PEN 17 685 | 3.1% | 3 |
Japón | PEN 14 831 | 18.7% | 14 |
Kazajstán | PEN 14 456 | 20.8% | 15 |
China | PEN 13 721 | 24.8% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 16 668 | 8.7% | 1 |
Canada | PEN 14 938 | 18.2% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Colombia | PEN 17 987 | 7.5% | 1 |
Puerto Rico | PEN 16 799 | 7.9% | 2 |
Brasil | PEN 16 568 | 9.2% | 3 |
Chile | PEN 15 040 | 17.6% | 10 |
Uruguay | PEN 14 583 | 20.1% | 11 |
Argentina | PEN 11 842 | 35.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | PEN 18 016 | 1.3% | 1 |
Marruecos | PEN 16 509 | 9.5% | 2 |
Camerún | PEN 15 144 | 17.0% | 3 |
Senegal | PEN 13 049 | 28.5% | 10 |
Uganda | PEN 12 938 | 29.1% | 11 |
Nigeria | PEN 12 888 | 29.4% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 17 339 | 5.0% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 17 092 | 6.4% | 2 |
Bahréin | PEN 16 782 | 8.0% | 3 |
Egipto | PEN 14 380 | 21.2% | 8 |
Líbano | PEN 14 380 | 21.2% | 9 |
Turquía | PEN 11 245 | 38.4% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.