Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 162 342 | 13.0% | 1 |
Suiza | PEN 158 494 | 15.1% | 2 |
Irlanda | PEN 157 626 | 15.5% | 3 |
Portugal | PEN 106 818 | 42.8% | 21 |
Rumanía | PEN 104 962 | 43.8% | 22 |
Bélgica | PEN 90 859 | 51.3% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Hong Kong | PEN 166 871 | 10.6% | 1 |
Taiwán | PEN 161 770 | 13.3% | 2 |
Tailandia | PEN 154 265 | 17.3% | 3 |
Vietnam | PEN 127 135 | 31.9% | 14 |
China | PEN 125 471 | 32.8% | 15 |
India | PEN 114 408 | 38.7% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 146 717 | 21.4% | 1 |
Canada | PEN 133 043 | 28.7% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 168 006 | 10.0% | 1 |
Costa Rica | PEN 154 923 | 17.0% | 2 |
Chile | PEN 154 091 | 17.4% | 3 |
México | PEN 136 141 | 27.0% | 10 |
Uruguay | PEN 126 562 | 32.2% | 11 |
Argentina | PEN 121 268 | 35.0% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 136 382 | 26.9% | 1 |
Kenia | PEN 132 466 | 29.0% | 2 |
Sudáfrica | PEN 132 143 | 29.2% | 3 |
Senegal | PEN 116 421 | 37.6% | 10 |
Zambia | PEN 115 843 | 37.9% | 11 |
Uganda | PEN 115 690 | 38.0% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 177 269 | 5.0% | 1 |
Bahréin | PEN 171 666 | 8.0% | 2 |
Omán | PEN 171 666 | 8.0% | 3 |
Israel | PEN 146 544 | 21.5% | 7 |
Egipto | PEN 140 929 | 24.5% | 8 |
Turquía | PEN 109 299 | 41.4% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.