Calculadora de Impuestos PerúCalcula tu salario neto después de las deducciones del ISR
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | PEN 24 249 | 0.0% | 1 |
Irlanda | PEN 36 066 | 0.0% | 2 |
Reino Unido | PEN 24 249 | 0.0% | 3 |
Dinamarca | PEN 16 083 | 33.7% | 21 |
Países Bajos | PEN 15 259 | 37.1% | 22 |
Rumanía | PEN 13 642 | 43.8% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | PEN 24 252 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | PEN 24 252 | 0.0% | 2 |
Pakistán | PEN 22 930 | 5.5% | 3 |
Vietnam | PEN 19 711 | 18.7% | 14 |
Kazajstán | PEN 19 208 | 20.8% | 15 |
China | PEN 17 857 | 26.4% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 22 159 | 8.6% | 1 |
Canada | PEN 19 078 | 21.3% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Colombia | PEN 22 312 | 8.0% | 1 |
Puerto Rico | PEN 22 323 | 8.0% | 2 |
Ecuador | PEN 21 959 | 9.4% | 3 |
Chile | PEN 19 984 | 17.6% | 10 |
Uruguay | PEN 19 377 | 20.1% | 11 |
Argentina | PEN 15 741 | 35.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | PEN 22 930 | 5.4% | 1 |
Marruecos | PEN 21 242 | 12.4% | 2 |
Camerún | PEN 19 416 | 19.9% | 3 |
Senegal | PEN 16 909 | 30.3% | 10 |
Uganda | PEN 16 835 | 30.6% | 11 |
Zambia | PEN 16 828 | 30.6% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 23 040 | 5.0% | 1 |
Bahréin | PEN 22 303 | 8.0% | 2 |
Omán | PEN 22 304 | 8.0% | 3 |
Egipto | PEN 19 030 | 21.5% | 8 |
Líbano | PEN 18 877 | 22.2% | 9 |
Turquía | PEN 14 649 | 39.6% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.