Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 631 098 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 591 201 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 583 947 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 326 061 | 55.1% | 21 |
Portugal | PEN 313 703 | 56.8% | 22 |
Bélgica | PEN 292 085 | 59.7% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 629 078 | 13.3% | 1 |
Hong Kong | PEN 614 017 | 15.4% | 2 |
Singapur | PEN 593 787 | 18.1% | 3 |
Corea del Sur | PEN 473 138 | 34.8% | 12 |
Australia | PEN 452 976 | 37.6% | 13 |
India | PEN 382 925 | 47.2% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 489 370 | 32.5% | 1 |
Canada | PEN 421 635 | 41.9% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 644 879 | 11.1% | 1 |
Costa Rica | PEN 528 582 | 27.1% | 2 |
Brasil | PEN 527 994 | 27.2% | 3 |
Perú | PEN 473 978 | 34.7% | 10 |
Argentina | PEN 471 487 | 35.0% | 11 |
Ecuador | PEN 463 409 | 36.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 528 355 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 509 615 | 29.7% | 2 |
Nigeria | PEN 493 888 | 31.9% | 3 |
Senegal | PEN 439 632 | 39.4% | 10 |
Sudáfrica | PEN 434 851 | 40.1% | 11 |
Uganda | PEN 411 983 | 43.2% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 689 129 | 5.0% | 1 |
Kuwait | PEN 686 754 | 5.3% | 2 |
Bahréin | PEN 685 667 | 5.5% | 3 |
Egipto | PEN 545 027 | 24.9% | 7 |
Israel | PEN 454 380 | 37.4% | 8 |
Turquía | PEN 423 098 | 41.7% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.