Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 747 368 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 700 121 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 691 530 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 375 268 | 56.3% | 21 |
Portugal | PEN 362 189 | 57.8% | 22 |
Bélgica | PEN 342 041 | 60.2% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 749 357 | 12.8% | 1 |
Hong Kong | PEN 724 942 | 15.6% | 2 |
Singapur | PEN 701 119 | 18.4% | 3 |
Corea del Sur | PEN 547 254 | 36.3% | 12 |
Australia | PEN 523 806 | 39.0% | 13 |
India | PEN 436 461 | 49.2% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 563 024 | 34.5% | 1 |
Canada | PEN 484 337 | 43.6% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 763 165 | 11.2% | 1 |
Brasil | PEN 624 886 | 27.3% | 2 |
Uruguay | PEN 620 715 | 27.7% | 3 |
Argentina | PEN 558 356 | 35.0% | 10 |
Perú | PEN 555 834 | 35.3% | 11 |
Ecuador | PEN 539 649 | 37.2% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 625 581 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 603 166 | 29.8% | 2 |
Nigeria | PEN 584 793 | 31.9% | 3 |
Senegal | PEN 519 819 | 39.5% | 10 |
Sudáfrica | PEN 508 355 | 40.8% | 11 |
Uganda | PEN 485 488 | 43.5% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 820 392 | 4.5% | 1 |
Bahréin | PEN 817 976 | 4.8% | 2 |
Qatar | PEN 816 091 | 5.0% | 3 |
Egipto | PEN 645 259 | 24.9% | 7 |
Israel | PEN 523 780 | 39.0% | 8 |
Turquía | PEN 500 934 | 41.7% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.