Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 5 541 900 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 5 191 550 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 5 127 850 | 19.5% | 3 |
Bélgica | PEN 2 402 033 | 62.3% | 21 |
Finlandia | PEN 2 404 405 | 62.3% | 22 |
Portugal | PEN 2 327 623 | 63.5% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 5 709 218 | 10.4% | 1 |
Hong Kong | PEN 5 299 036 | 16.8% | 2 |
Singapur | PEN 5 000 717 | 21.5% | 3 |
Japón | PEN 3 534 802 | 44.5% | 11 |
Australia | PEN 3 444 613 | 45.9% | 12 |
India | PEN 1 516 954 | 76.2% | 13 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 3 522 765 | 44.7% | 1 |
Canada | PEN 3 045 302 | 52.2% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 5 640 807 | 11.4% | 1 |
Brasil | PEN 4 620 329 | 27.5% | 2 |
Costa Rica | PEN 4 317 520 | 32.2% | 3 |
Perú | PEN 3 931 295 | 38.3% | 9 |
Chile | PEN 3 914 945 | 38.5% | 10 |
Ecuador | PEN 3 683 455 | 42.2% | 11 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 4 634 801 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 4 460 835 | 30.0% | 2 |
Costa de Marfil | PEN 4 341 834 | 31.8% | 3 |
Marruecos | PEN 3 868 958 | 39.3% | 8 |
Senegal | PEN 3 826 392 | 39.9% | 9 |
Sudáfrica | PEN 3 539 381 | 44.4% | 10 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 6 331 356 | 0.6% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 6 317 581 | 0.8% | 2 |
Bahréin | PEN 6 273 819 | 1.5% | 3 |
Egipto | PEN 4 778 476 | 25.0% | 7 |
Turquía | PEN 3 710 570 | 41.7% | 8 |
Israel | PEN 3 279 258 | 48.5% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.