Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 269 404 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 252 373 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 249 276 | 19.5% | 3 |
Italia | PEN 168 509 | 45.6% | 21 |
Portugal | PEN 159 789 | 48.4% | 22 |
Bélgica | PEN 136 684 | 55.9% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Hong Kong | PEN 268 954 | 13.1% | 1 |
Taiwán | PEN 257 955 | 16.7% | 2 |
Kazajstán | PEN 254 912 | 17.7% | 3 |
Malasia | PEN 214 470 | 30.7% | 13 |
Filipinas | PEN 213 409 | 31.1% | 14 |
India | PEN 175 368 | 43.4% | 15 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 226 757 | 26.8% | 1 |
Canada | PEN 210 346 | 32.1% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 276 915 | 10.6% | 1 |
Chile | PEN 248 568 | 19.7% | 2 |
Costa Rica | PEN 244 219 | 21.1% | 3 |
Perú | PEN 219 337 | 29.2% | 10 |
México | PEN 215 524 | 30.4% | 11 |
Argentina | PEN 201 257 | 35.0% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 225 904 | 27.0% | 1 |
Kenia | PEN 218 597 | 29.4% | 2 |
Nigeria | PEN 211 102 | 31.8% | 3 |
Zambia | PEN 191 538 | 38.1% | 10 |
Senegal | PEN 190 244 | 38.6% | 11 |
Uganda | PEN 183 326 | 40.8% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | PEN 294 176 | 5.0% | 1 |
Bahréin | PEN 284 876 | 8.0% | 2 |
Omán | PEN 284 880 | 8.0% | 3 |
Egipto | PEN 233 222 | 24.7% | 7 |
Israel | PEN 221 719 | 28.4% | 8 |
Turquía | PEN 180 966 | 41.6% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.