Calculadora de Impuestos PerúCalcula tu salario neto después de las deducciones del ISR
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 1 515 540 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 1 419 730 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 1 402 310 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 700 374 | 59.8% | 21 |
Bélgica | PEN 672 089 | 61.4% | 22 |
Portugal | PEN 661 542 | 62.0% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 1 544 018 | 11.4% | 1 |
Hong Kong | PEN 1 457 795 | 16.3% | 2 |
Singapur | PEN 1 390 874 | 20.2% | 3 |
Corea del Sur | PEN 1 021 026 | 41.4% | 12 |
Australia | PEN 991 772 | 43.1% | 13 |
India | PEN 863 971 | 50.4% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 1 050 625 | 39.7% | 1 |
Canada | PEN 894 653 | 48.6% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 1 544 652 | 11.3% | 1 |
Brasil | PEN 1 265 029 | 27.4% | 2 |
Costa Rica | PEN 1 210 975 | 30.5% | 3 |
Argentina | PEN 1 132 277 | 35.0% | 10 |
Perú | PEN 1 096 645 | 37.0% | 11 |
Ecuador | PEN 1 043 343 | 40.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 1 267 931 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 1 221 235 | 29.9% | 2 |
Costa de Marfil | PEN 1 184 034 | 32.0% | 3 |
Senegal | PEN 1 049 592 | 39.7% | 10 |
Sudáfrica | PEN 993 981 | 42.9% | 11 |
Uganda | PEN 971 113 | 44.3% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 1 703 347 | 2.2% | 1 |
Bahréin | PEN 1 692 104 | 2.9% | 2 |
Arabia Saudí | PEN 1 689 581 | 3.0% | 3 |
Egipto | PEN 1 307 477 | 24.9% | 7 |
Turquía | PEN 1 015 176 | 41.7% | 8 |
Israel | PEN 965 258 | 44.6% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.