Calculadora de Impuestos PerúCalcula tu salario neto después de las deducciones del ISR
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 3 415 613 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 3 199 683 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 3 160 424 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 1 504 517 | 61.7% | 21 |
Bélgica | PEN 1 488 463 | 62.1% | 22 |
Portugal | PEN 1 447 779 | 63.1% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 3 509 611 | 10.6% | 1 |
Hong Kong | PEN 3 270 509 | 16.7% | 2 |
Singapur | PEN 3 094 387 | 21.2% | 3 |
Corea del Sur | PEN 2 159 512 | 45.0% | 12 |
Australia | PEN 2 149 288 | 45.3% | 13 |
India | PEN 1 235 634 | 68.5% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 2 220 111 | 43.5% | 1 |
Canada | PEN 1 909 560 | 51.4% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 3 477 662 | 11.4% | 1 |
Brasil | PEN 2 848 423 | 27.4% | 2 |
Costa Rica | PEN 2 676 964 | 31.8% | 3 |
Chile | PEN 2 448 623 | 37.6% | 9 |
Perú | PEN 2 434 340 | 38.0% | 10 |
Ecuador | PEN 2 289 237 | 41.7% | 11 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 2 856 786 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 2 750 030 | 30.0% | 2 |
Costa de Marfil | PEN 2 674 168 | 31.9% | 3 |
Marruecos | PEN 2 387 919 | 39.2% | 9 |
Senegal | PEN 2 360 043 | 39.9% | 10 |
Sudáfrica | PEN 2 195 176 | 44.1% | 11 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 3 887 347 | 1.0% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 3 873 573 | 1.3% | 2 |
Bahréin | PEN 3 854 270 | 1.8% | 3 |
Egipto | PEN 2 945 471 | 25.0% | 7 |
Turquía | PEN 2 287 154 | 41.7% | 8 |
Israel | PEN 2 057 144 | 47.6% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.