Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 5 530 138 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 5 180 531 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 5 116 966 | 19.5% | 3 |
Bélgica | PEN 2 396 973 | 62.3% | 21 |
Finlandia | PEN 2 399 415 | 62.3% | 22 |
Portugal | PEN 2 322 751 | 63.5% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 5 696 551 | 10.4% | 1 |
Hong Kong | PEN 5 287 840 | 16.8% | 2 |
Singapur | PEN 4 990 262 | 21.5% | 3 |
Japón | PEN 3 527 034 | 44.5% | 11 |
Australia | PEN 3 438 419 | 45.9% | 12 |
India | PEN 1 519 972 | 76.1% | 13 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 3 516 267 | 44.7% | 1 |
Canada | PEN 3 039 595 | 52.2% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 5 628 858 | 11.4% | 1 |
Brasil | PEN 4 610 554 | 27.5% | 2 |
Costa Rica | PEN 4 308 612 | 32.2% | 3 |
Perú | PEN 3 923 014 | 38.3% | 9 |
Chile | PEN 3 906 786 | 38.5% | 10 |
Ecuador | PEN 3 676 019 | 42.2% | 11 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 4 624 969 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 4 451 382 | 30.0% | 2 |
Costa de Marfil | PEN 4 332 525 | 31.8% | 3 |
Marruecos | PEN 3 860 775 | 39.3% | 8 |
Senegal | PEN 3 818 361 | 39.9% | 9 |
Sudáfrica | PEN 3 531 907 | 44.4% | 10 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 6 317 686 | 0.6% | 1 |
Arabia Saudí | PEN 6 303 769 | 0.8% | 2 |
Bahréin | PEN 6 260 267 | 1.5% | 3 |
Egipto | PEN 4 768 344 | 25.0% | 7 |
Turquía | PEN 3 702 698 | 41.7% | 8 |
Israel | PEN 3 272 507 | 48.5% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.