Calculadora de IRPF PerúCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Perú?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Perú, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 PEN en tu salario, pagará 0 PEN100 PEN
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 PEN generará un ingreso extra de 1000 PEN netos. Un bono de 5000 PEN generará un ingreso extra de 5000 PEN netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Rusia | PEN 708 009 | 13.0% | 1 |
Hungría | PEN 663 250 | 18.5% | 2 |
Ucrania | PEN 655 112 | 19.5% | 3 |
Finlandia | PEN 358 611 | 55.9% | 21 |
Portugal | PEN 347 737 | 57.3% | 22 |
Bélgica | PEN 325 131 | 60.0% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kazajstán | PEN 708 641 | 12.9% | 1 |
Hong Kong | PEN 687 393 | 15.5% | 2 |
Singapur | PEN 665 039 | 18.3% | 3 |
Corea del Sur | PEN 522 216 | 35.8% | 12 |
Australia | PEN 499 828 | 38.6% | 13 |
India | PEN 418 338 | 48.6% | 14 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | PEN 538 134 | 33.9% | 1 |
Canada | PEN 463 314 | 43.1% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Guatemala | PEN 723 124 | 11.1% | 1 |
Brasil | PEN 592 087 | 27.2% | 2 |
Uruguay | PEN 588 440 | 27.7% | 3 |
Argentina | PEN 528 950 | 35.0% | 10 |
Perú | PEN 528 125 | 35.1% | 11 |
Ecuador | PEN 513 838 | 36.9% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Angola | PEN 592 669 | 27.2% | 1 |
Kenia | PEN 571 498 | 29.8% | 2 |
Nigeria | PEN 554 021 | 31.9% | 3 |
Senegal | PEN 492 675 | 39.5% | 10 |
Sudáfrica | PEN 483 473 | 40.6% | 11 |
Uganda | PEN 460 606 | 43.4% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Kuwait | PEN 775 161 | 4.7% | 1 |
Bahréin | PEN 773 190 | 5.0% | 2 |
Qatar | PEN 773 113 | 5.0% | 3 |
Egipto | PEN 611 330 | 24.9% | 7 |
Israel | PEN 501 160 | 38.4% | 8 |
Turquía | PEN 474 586 | 41.7% | 9 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de perú en PE. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.